期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264256 | 13 | 杀大双 | |||
3264255 | 07:16 | 6+5+8=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3264254 | 07:13 | 3+4+2=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3264253 | 07:09 | 1+2+4=07 | 06 | 杀大单 | 对 |
3264252 | 07:06 | 1+5+9=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3264251 | 07:02 | 7+6+7=20 | 09 | 杀大双 | 错 |
3264250 | 06:59 | 6+8+3=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3264249 | 06:55 | 6+3+9=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3264248 | 06:52 | 4+4+4=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3264247 | 06:48 | 1+0+2=03 | 07 | 杀大双 | 对 |
3264246 | 06:45 | 0+4+4=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3264245 | 06:41 | 5+5+2=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3264244 | 06:38 | 5+7+0=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3264243 | 06:34 | 1+3+6=10 | 05 | 杀大双 | 对 |
3264242 | 06:31 | 1+0+9=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3264241 | 06:27 | 4+4+4=12 | 22 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264255 | 19 | 大 | 单 | ||
3264254 | 09 | 小 | 单 | ||
3264253 | 07 | 小 | 单 | ||
3264252 | 15 | 大 | 单 | ||
3264251 | 20 | 大 | 双 | ||
3264250 | 17 | 大 | 单 | ||
3264249 | 18 | 大 | 双 | ||
3264248 | 12 | 小 | 双 | ||
3264247 | 03 | 小 | 单 | ||
3264246 | 08 | 小 | 双 | ||
3264245 | 12 | 小 | 双 | ||
3264244 | 12 | 小 | 双 | ||
3264243 | 10 | 小 | 双 | ||
3264242 | 10 | 小 | 双 | ||
3264241 | 12 | 小 | 双 | ||
3264240 | 18 | 大 | 双 | ||
3264239 | 06 | 小 | 双 | ||
3264238 | 20 | 大 | 双 | ||
3264237 | 15 | 大 | 单 | ||
3264236 | 09 | 小 | 单 | ||
3264235 | 11 | 小 | 单 | ||
3264234 | 23 | 大 | 单 | ||
3264233 | 02 | 小 | 双 | ||
3264232 | 23 | 大 | 单 | ||
3264231 | 19 | 大 | 单 | ||
3264230 | 18 | 大 | 双 | ||
3264229 | 10 | 小 | 双 | ||
3264228 | 23 | 大 | 单 | ||
3264227 | 19 | 大 | 单 | ||
3264226 | 11 | 小 | 单 | ||
3264225 | 14 | 大 | 双 | ||
3264224 | 11 | 小 | 单 | ||
3264223 | 09 | 小 | 单 | ||
3264222 | 12 | 小 | 双 | ||
3264221 | 10 | 小 | 双 | ||
3264220 | 19 | 大 | 单 | ||
3264219 | 14 | 大 | 双 | ||
3264218 | 13 | 小 | 单 | ||
3264217 | 14 | 大 | 双 | ||
3264216 | 14 | 大 | 双 | ||
3264215 | 09 | 小 | 单 | ||
3264214 | 12 | 小 | 双 | ||
3264213 | 20 | 大 | 双 | ||
3264212 | 09 | 小 | 单 | ||
3264211 | 02 | 小 | 双 | ||
3264210 | 14 | 大 | 双 | ||
3264209 | 20 | 大 | 双 | ||
3264208 | 10 | 小 | 双 | ||
3264207 | 10 | 小 | 双 | ||
3264206 | 15 | 大 | 单 |
400期内,19共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出23 23 10 10 13 19 12 15 13 15 |