期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264280 | 11 | 杀大双 | |||
3264279 | 08:40 | 3+2+4=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3264278 | 08:37 | 5+9+3=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3264277 | 08:33 | 6+9+5=20 | 08 | 杀大单 | 对 |
3264276 | 08:30 | 9+0+3=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3264275 | 08:26 | 5+6+2=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3264274 | 08:23 | 4+3+0=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3264273 | 08:19 | 6+8+0=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3264272 | 08:16 | 9+0+6=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3264271 | 08:12 | 9+2+7=18 | 03 | 杀大双 | 错 |
3264270 | 08:09 | 4+0+1=05 | 14 | 杀小单 | 错 |
3264269 | 08:05 | 2+5+0=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3264268 | 08:02 | 7+7+9=23 | 16 | 杀小单 | 对 |
3264267 | 07:58 | 5+4+5=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3264266 | 07:55 | 3+6+6=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3264265 | 07:51 | 0+4+9=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264279 | 09 | 小 | 单 | ||
3264278 | 17 | 大 | 单 | ||
3264277 | 20 | 大 | 双 | ||
3264276 | 12 | 小 | 双 | ||
3264275 | 13 | 小 | 单 | ||
3264274 | 07 | 小 | 单 | ||
3264273 | 14 | 大 | 双 | ||
3264272 | 15 | 大 | 单 | ||
3264271 | 18 | 大 | 双 | ||
3264270 | 05 | 小 | 单 | ||
3264269 | 07 | 小 | 单 | ||
3264268 | 23 | 大 | 单 | ||
3264267 | 14 | 大 | 双 | ||
3264266 | 15 | 大 | 单 | ||
3264265 | 13 | 小 | 单 | ||
3264264 | 25 | 大 | 单 | ||
3264263 | 13 | 小 | 单 | ||
3264262 | 10 | 小 | 双 | ||
3264261 | 17 | 大 | 单 | ||
3264260 | 14 | 大 | 双 | ||
3264259 | 09 | 小 | 单 | ||
3264258 | 05 | 小 | 单 | ||
3264257 | 14 | 大 | 双 | ||
3264256 | 08 | 小 | 双 | ||
3264255 | 19 | 大 | 单 | ||
3264254 | 09 | 小 | 单 | ||
3264253 | 07 | 小 | 单 | ||
3264252 | 15 | 大 | 单 | ||
3264251 | 20 | 大 | 双 | ||
3264250 | 17 | 大 | 单 | ||
3264249 | 18 | 大 | 双 | ||
3264248 | 12 | 小 | 双 | ||
3264247 | 03 | 小 | 单 | ||
3264246 | 08 | 小 | 双 | ||
3264245 | 12 | 小 | 双 | ||
3264244 | 12 | 小 | 双 | ||
3264243 | 10 | 小 | 双 | ||
3264242 | 10 | 小 | 双 | ||
3264241 | 12 | 小 | 双 | ||
3264240 | 18 | 大 | 双 | ||
3264239 | 06 | 小 | 双 | ||
3264238 | 20 | 大 | 双 | ||
3264237 | 15 | 大 | 单 | ||
3264236 | 09 | 小 | 单 | ||
3264235 | 11 | 小 | 单 | ||
3264234 | 23 | 大 | 单 | ||
3264233 | 02 | 小 | 双 | ||
3264232 | 23 | 大 | 单 | ||
3264231 | 19 | 大 | 单 | ||
3264230 | 18 | 大 | 双 |
400期内,09共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出14 19 15 11 14 20 16 13 14 12 |