期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264260 | 13 | 杀大双 | |||
3264259 | 07:30 | 4+4+1=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3264258 | 07:27 | 2+3+0=05 | 13 | 杀大双 | 对 |
3264257 | 07:23 | 1+4+9=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3264256 | 07:20 | 4+0+4=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3264255 | 07:16 | 6+5+8=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3264254 | 07:13 | 3+4+2=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3264253 | 07:09 | 1+2+4=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
3264252 | 07:06 | 1+5+9=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3264251 | 07:02 | 7+6+7=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3264250 | 06:59 | 6+8+3=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3264249 | 06:55 | 6+3+9=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3264248 | 06:52 | 4+4+4=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3264247 | 06:48 | 1+0+2=03 | 21 | 杀小双 | 对 |
3264246 | 06:45 | 0+4+4=08 | 21 | 杀小双 | 错 |
3264245 | 06:41 | 5+5+2=12 | 22 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264259 | 09 | 小 | 单 | ||
3264258 | 05 | 小 | 单 | ||
3264257 | 14 | 大 | 双 | ||
3264256 | 08 | 小 | 双 | ||
3264255 | 19 | 大 | 单 | ||
3264254 | 09 | 小 | 单 | ||
3264253 | 07 | 小 | 单 | ||
3264252 | 15 | 大 | 单 | ||
3264251 | 20 | 大 | 双 | ||
3264250 | 17 | 大 | 单 | ||
3264249 | 18 | 大 | 双 | ||
3264248 | 12 | 小 | 双 | ||
3264247 | 03 | 小 | 单 | ||
3264246 | 08 | 小 | 双 | ||
3264245 | 12 | 小 | 双 | ||
3264244 | 12 | 小 | 双 | ||
3264243 | 10 | 小 | 双 | ||
3264242 | 10 | 小 | 双 | ||
3264241 | 12 | 小 | 双 | ||
3264240 | 18 | 大 | 双 | ||
3264239 | 06 | 小 | 双 | ||
3264238 | 20 | 大 | 双 | ||
3264237 | 15 | 大 | 单 | ||
3264236 | 09 | 小 | 单 | ||
3264235 | 11 | 小 | 单 | ||
3264234 | 23 | 大 | 单 | ||
3264233 | 02 | 小 | 双 | ||
3264232 | 23 | 大 | 单 | ||
3264231 | 19 | 大 | 单 | ||
3264230 | 18 | 大 | 双 | ||
3264229 | 10 | 小 | 双 | ||
3264228 | 23 | 大 | 单 | ||
3264227 | 19 | 大 | 单 | ||
3264226 | 11 | 小 | 单 | ||
3264225 | 14 | 大 | 双 | ||
3264224 | 11 | 小 | 单 | ||
3264223 | 09 | 小 | 单 | ||
3264222 | 12 | 小 | 双 | ||
3264221 | 10 | 小 | 双 | ||
3264220 | 19 | 大 | 单 | ||
3264219 | 14 | 大 | 双 | ||
3264218 | 13 | 小 | 单 | ||
3264217 | 14 | 大 | 双 | ||
3264216 | 14 | 大 | 双 | ||
3264215 | 09 | 小 | 单 | ||
3264214 | 12 | 小 | 双 | ||
3264213 | 20 | 大 | 双 | ||
3264212 | 09 | 小 | 单 | ||
3264211 | 02 | 小 | 双 | ||
3264210 | 14 | 大 | 双 |
400期内,09共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出19 15 11 14 20 16 13 14 12 12 |