期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347865 | 17 | 杀小双 | |||
3347864 | 06:52 | 0+5+4=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3347863 | 06:48 | 4+0+9=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3347862 | 06:45 | 6+8+8=22 | 06 | 杀大单 | 对 |
3347861 | 06:41 | 1+1+2=04 | 10 | 杀大单 | 对 |
3347860 | 06:38 | 2+0+8=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3347859 | 06:34 | 4+2+5=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3347858 | 06:31 | 9+5+7=21 | 04 | 杀大单 | 错 |
3347857 | 06:27 | 3+0+2=05 | 11 | 杀大双 | 对 |
3347856 | 06:24 | 8+2+8=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3347855 | 06:20 | 2+2+0=04 | 04 | 杀大单 | 对 |
3347854 | 06:17 | 2+2+0=04 | 15 | 杀小双 | 错 |
3347853 | 06:13 | 8+2+7=17 | 06 | 杀大单 | 错 |
3347852 | 06:10 | 8+0+4=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3347851 | 06:06 | 3+7+3=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3347850 | 06:03 | 0+1+3=04 | 15 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347864 | 09 | 小 | 单 | ||
3347863 | 13 | 小 | 单 | ||
3347862 | 22 | 大 | 双 | ||
3347861 | 04 | 小 | 双 | ||
3347860 | 10 | 小 | 双 | ||
3347859 | 11 | 小 | 单 | ||
3347858 | 21 | 大 | 单 | ||
3347857 | 05 | 小 | 单 | ||
3347856 | 18 | 大 | 双 | ||
3347855 | 04 | 小 | 双 | ||
3347854 | 04 | 小 | 双 | ||
3347853 | 17 | 大 | 单 | ||
3347852 | 12 | 小 | 双 | ||
3347851 | 13 | 小 | 单 | ||
3347850 | 04 | 小 | 双 | ||
3347849 | 18 | 大 | 双 | ||
3347848 | 04 | 小 | 双 | ||
3347847 | 10 | 小 | 双 | ||
3347846 | 09 | 小 | 单 | ||
3347845 | 21 | 大 | 单 | ||
3347844 | 11 | 小 | 单 | ||
3347843 | 13 | 小 | 单 | ||
3347842 | 19 | 大 | 单 | ||
3347841 | 09 | 小 | 单 | ||
3347840 | 11 | 小 | 单 | ||
3347839 | 22 | 大 | 双 | ||
3347838 | 05 | 小 | 单 | ||
3347837 | 14 | 大 | 双 | ||
3347836 | 20 | 大 | 双 | ||
3347835 | 13 | 小 | 单 | ||
3347834 | 12 | 小 | 双 | ||
3347833 | 16 | 大 | 双 | ||
3347832 | 15 | 大 | 单 | ||
3347831 | 15 | 大 | 单 | ||
3347830 | 15 | 大 | 单 | ||
3347829 | 10 | 小 | 双 | ||
3347828 | 22 | 大 | 双 | ||
3347827 | 12 | 小 | 双 | ||
3347826 | 14 | 大 | 双 | ||
3347825 | 10 | 小 | 双 | ||
3347824 | 09 | 小 | 单 | ||
3347823 | 17 | 大 | 单 | ||
3347822 | 17 | 大 | 单 | ||
3347821 | 22 | 大 | 双 | ||
3347820 | 14 | 大 | 双 | ||
3347819 | 13 | 小 | 单 | ||
3347818 | 24 | 大 | 双 | ||
3347817 | 06 | 小 | 双 | ||
3347816 | 10 | 小 | 双 | ||
3347815 | 20 | 大 | 双 |
400期内,09共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出10 19 10 12 10 12 07 11 10 11 |