期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3329936 | 08 | 双 | |||
3329935 | 16:15 | 2+5+0=07 | 09 | 单 | 对 |
3329934 | 16:12 | 0+3+6=09 | 02 | 双 | 错 |
3329933 | 16:08 | 0+2+6=08 | 14 | 双 | 对 |
3329932 | 16:05 | 4+6+7=17 | 15 | 单 | 对 |
3329931 | 16:01 | 6+9+6=21 | 17 | 单 | 对 |
3329930 | 15:58 | 7+6+4=17 | 05 | 单 | 对 |
3329929 | 15:54 | 3+0+9=12 | 14 | 双 | 对 |
3329928 | 15:51 | 1+3+7=11 | 11 | 单 | 对 |
3329927 | 15:47 | 0+2+4=06 | 20 | 双 | 对 |
3329926 | 15:44 | 6+2+1=09 | 15 | 单 | 对 |
3329925 | 15:40 | 8+0+9=17 | 17 | 单 | 对 |
3329924 | 15:37 | 7+3+6=16 | 14 | 双 | 对 |
3329923 | 15:33 | 9+8+3=20 | 12 | 双 | 对 |
3329922 | 15:30 | 4+2+3=09 | 24 | 双 | 错 |
3329921 | 15:26 | 8+1+8=17 | 22 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3329935 | 07 | 小 | 单 | ||
3329934 | 09 | 小 | 单 | ||
3329933 | 08 | 小 | 双 | ||
3329932 | 17 | 大 | 单 | ||
3329931 | 21 | 大 | 单 | ||
3329930 | 17 | 大 | 单 | ||
3329929 | 12 | 小 | 双 | ||
3329928 | 11 | 小 | 单 | ||
3329927 | 06 | 小 | 双 | ||
3329926 | 09 | 小 | 单 | ||
3329925 | 17 | 大 | 单 | ||
3329924 | 16 | 大 | 双 | ||
3329923 | 20 | 大 | 双 | ||
3329922 | 09 | 小 | 单 | ||
3329921 | 17 | 大 | 单 | ||
3329920 | 17 | 大 | 单 | ||
3329919 | 21 | 大 | 单 | ||
3329918 | 09 | 小 | 单 | ||
3329917 | 13 | 小 | 单 | ||
3329916 | 11 | 小 | 单 | ||
3329915 | 12 | 小 | 双 | ||
3329914 | 05 | 小 | 单 | ||
3329913 | 15 | 大 | 单 | ||
3329912 | 18 | 大 | 双 | ||
3329911 | 19 | 大 | 单 | ||
3329910 | 10 | 小 | 双 | ||
3329909 | 13 | 小 | 单 | ||
3329908 | 13 | 小 | 单 | ||
3329907 | 15 | 大 | 单 | ||
3329906 | 12 | 小 | 双 | ||
3329905 | 13 | 小 | 单 | ||
3329904 | 03 | 小 | 单 | ||
3329903 | 11 | 小 | 单 | ||
3329902 | 01 | 小 | 单 | ||
3329901 | 23 | 大 | 单 | ||
3329900 | 16 | 大 | 双 | ||
3329899 | 13 | 小 | 单 | ||
3329898 | 08 | 小 | 双 | ||
3329897 | 18 | 大 | 双 | ||
3329896 | 10 | 小 | 双 | ||
3329895 | 23 | 大 | 单 | ||
3329894 | 17 | 大 | 单 | ||
3329893 | 18 | 大 | 双 | ||
3329892 | 18 | 大 | 双 | ||
3329891 | 11 | 小 | 单 | ||
3329890 | 10 | 小 | 双 | ||
3329889 | 18 | 大 | 双 | ||
3329888 | 12 | 小 | 双 | ||
3329887 | 09 | 小 | 单 | ||
3329886 | 19 | 大 | 单 |
400期内,07共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出15 17 08 17 17 17 12 23 13 16 |