期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3348727 | 06 | 双 | |||
3348726 | 10:15 | 8+8+0=16 | 24 | 双 | 对 |
3348725 | 10:11 | 5+3+8=16 | 24 | 双 | 对 |
3348724 | 10:08 | 0+7+8=15 | 13 | 单 | 对 |
3348723 | 10:04 | 8+1+0=09 | 21 | 单 | 对 |
3348722 | 10:01 | 8+9+6=23 | 13 | 单 | 对 |
3348721 | 09:57 | 8+2+6=16 | 16 | 双 | 对 |
3348720 | 09:54 | 9+0+7=16 | 10 | 双 | 对 |
3348719 | 09:50 | 4+9+1=14 | 21 | 单 | 错 |
3348718 | 09:47 | 8+3+6=17 | 07 | 单 | 对 |
3348717 | 09:43 | 4+9+1=14 | 08 | 双 | 对 |
3348716 | 09:40 | 7+5+0=12 | 09 | 单 | 错 |
3348715 | 09:36 | 3+1+0=04 | 19 | 单 | 错 |
3348714 | 09:33 | 1+3+4=08 | 03 | 单 | 错 |
3348713 | 09:29 | 6+0+2=08 | 15 | 单 | 错 |
3348712 | 09:26 | 1+4+9=14 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348726 | 16 | 大 | 双 | ||
3348725 | 16 | 大 | 双 | ||
3348724 | 15 | 大 | 单 | ||
3348723 | 09 | 小 | 单 | ||
3348722 | 23 | 大 | 单 | ||
3348721 | 16 | 大 | 双 | ||
3348720 | 16 | 大 | 双 | ||
3348719 | 14 | 大 | 双 | ||
3348718 | 17 | 大 | 单 | ||
3348717 | 14 | 大 | 双 | ||
3348716 | 12 | 小 | 双 | ||
3348715 | 04 | 小 | 双 | ||
3348714 | 08 | 小 | 双 | ||
3348713 | 08 | 小 | 双 | ||
3348712 | 14 | 大 | 双 | ||
3348711 | 10 | 小 | 双 | ||
3348710 | 15 | 大 | 单 | ||
3348709 | 19 | 大 | 单 | ||
3348708 | 09 | 小 | 单 | ||
3348707 | 16 | 大 | 双 | ||
3348706 | 10 | 小 | 双 | ||
3348705 | 08 | 小 | 双 | ||
3348704 | 23 | 大 | 单 | ||
3348703 | 13 | 小 | 单 | ||
3348702 | 13 | 小 | 单 | ||
3348701 | 14 | 大 | 双 | ||
3348700 | 16 | 大 | 双 | ||
3348699 | 16 | 大 | 双 | ||
3348698 | 15 | 大 | 单 | ||
3348697 | 19 | 大 | 单 | ||
3348696 | 20 | 大 | 双 | ||
3348695 | 03 | 小 | 单 | ||
3348694 | 09 | 小 | 单 | ||
3348693 | 20 | 大 | 双 | ||
3348692 | 15 | 大 | 单 | ||
3348691 | 12 | 小 | 双 | ||
3348690 | 17 | 大 | 单 | ||
3348689 | 20 | 大 | 双 | ||
3348688 | 05 | 小 | 单 | ||
3348687 | 10 | 小 | 双 | ||
3348686 | 07 | 小 | 单 | ||
3348685 | 16 | 大 | 双 | ||
3348684 | 16 | 大 | 双 | ||
3348683 | 19 | 大 | 单 | ||
3348682 | 15 | 大 | 单 | ||
3348681 | 16 | 大 | 双 | ||
3348680 | 17 | 大 | 单 | ||
3348679 | 14 | 大 | 双 | ||
3348678 | 18 | 大 | 双 | ||
3348677 | 11 | 小 | 单 |
400期内,16共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【2】次 | ||
16后开出16 23 16 09 14 16 07 16 15 13 |