期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347345 | 11 | 小 单 | |||
3347344 | 23:59 | 7+4+9=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3347343 | 23:55 | 1+5+7=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3347342 | 23:52 | 0+6+2=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3347341 | 23:48 | 3+1+6=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3347340 | 23:45 | 5+7+3=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3347339 | 23:41 | 8+7+7=22 | 21 | 大 单 | 对 |
3347338 | 23:38 | 4+3+6=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3347337 | 23:34 | 3+0+4=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3347336 | 23:31 | 4+2+6=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3347335 | 23:27 | 5+2+1=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3347334 | 23:24 | 8+2+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3347333 | 23:20 | 1+8+2=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3347332 | 23:17 | 5+4+7=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3347331 | 23:13 | 4+9+7=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3347330 | 23:10 | 7+5+0=12 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347344 | 20 | 大 | 双 | ||
3347343 | 13 | 小 | 单 | ||
3347342 | 08 | 小 | 双 | ||
3347341 | 10 | 小 | 双 | ||
3347340 | 15 | 大 | 单 | ||
3347339 | 22 | 大 | 双 | ||
3347338 | 13 | 小 | 单 | ||
3347337 | 07 | 小 | 单 | ||
3347336 | 12 | 小 | 双 | ||
3347335 | 08 | 小 | 双 | ||
3347334 | 11 | 小 | 单 | ||
3347333 | 11 | 小 | 单 | ||
3347332 | 16 | 大 | 双 | ||
3347331 | 20 | 大 | 双 | ||
3347330 | 12 | 小 | 双 | ||
3347329 | 13 | 小 | 单 | ||
3347328 | 12 | 小 | 双 | ||
3347327 | 11 | 小 | 单 | ||
3347326 | 12 | 小 | 双 | ||
3347325 | 06 | 小 | 双 | ||
3347324 | 07 | 小 | 单 | ||
3347323 | 13 | 小 | 单 | ||
3347322 | 13 | 小 | 单 | ||
3347321 | 04 | 小 | 双 | ||
3347320 | 16 | 大 | 双 | ||
3347319 | 17 | 大 | 单 | ||
3347318 | 14 | 大 | 双 | ||
3347317 | 09 | 小 | 单 | ||
3347316 | 17 | 大 | 单 | ||
3347315 | 02 | 小 | 双 | ||
3347314 | 03 | 小 | 单 | ||
3347313 | 07 | 小 | 单 | ||
3347312 | 10 | 小 | 双 | ||
3347311 | 18 | 大 | 双 | ||
3347310 | 10 | 小 | 双 | ||
3347309 | 13 | 小 | 单 | ||
3347308 | 06 | 小 | 双 | ||
3347307 | 22 | 大 | 双 | ||
3347306 | 12 | 小 | 双 | ||
3347305 | 12 | 小 | 双 | ||
3347304 | 11 | 小 | 单 | ||
3347303 | 16 | 大 | 双 | ||
3347302 | 14 | 大 | 双 | ||
3347301 | 01 | 小 | 单 | ||
3347300 | 18 | 大 | 双 | ||
3347299 | 22 | 大 | 双 | ||
3347298 | 11 | 小 | 单 | ||
3347297 | 21 | 大 | 单 | ||
3347296 | 17 | 大 | 单 | ||
3347295 | 11 | 小 | 单 |
400期内,20共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出16 07 13 21 05 18 22 06 24 10 |